包裝速度 | 真空包裝:10動作/Min |
真空度 | 0.2mbar |
底膜寬度 | A:370-420mm;B:421-470mm;C:471-520mm |
成型深度 | 70mm |
整機功率 | 15KW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動作(視產(chǎn)品規(guī)格而定) |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(shè)備尺寸 | 無固定尺寸,標(biāo)準(zhǔn)尺寸(長×寬×高) 4000×1200×1500mm |
1.穩(wěn)定的生產(chǎn)速度,廢品率低
2.可承接前端生產(chǎn)線
3.故障率低,稼動率高 ,方便維護
4.換產(chǎn)方便,更換快速
5.模塊化設(shè)計,便于快速換產(chǎn),后期改造方便
6.可根據(jù)生產(chǎn)需求定制設(shè)備布局尺寸